DANE TECHNICZNE TKC | |
---|---|
Parametr | Wartość |
Wymiar całkowity [mm] | 1530 x 1530 x 1220 |
Średnica wirnika [mm] | 1270 |
Ilość śmigieł [szt.] | 6 |
Wydajność [m3/h] | 51000 (0 Pa) |
Obroty silnika [obr./min] | 1400 |
Prędkość obrotowa śmigła [obr./min] | 439 |
Poziom hałasu [dB] | <75 |
Moc [kW] | 1,1 |
Napięcie [V] | 380 |
Napęd | na pasku |
Materiały | obudowa (ocynk), śmigła (stal nierdzewna), elementy metalowe (stal nierdzewna) |
Zalety wentylatorów TKC
- ocynkowana obudowa
- śmigła i pozostałe metalowe elementy wykonane ze stali nierdzewne
Wysyłając wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TK Energia Mateusz Tomczak, Głubczyce, ul. Sudecka 24A, w celu odpowiedzi na wiadomość, poprzez e-mail lub drogą telefoniczną. Pamiętaj, Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili - wysyłając prośbę na adres: tkenergia@tkenergia.pl