DANE TECHNICZNE WENTYLATORÓW OSIOWYCH | |||
---|---|---|---|
Model | Wymiary [mm] | Rodzaj silnika | Napięcie [V] |
TKAC250 | 250 | AC | 230 |
TKAC300 | 300 | AC | 230 |
TKAC350 | 350 | AC | 230 |
TKAC400 | 400 | AC | 230 |
TKAC450 | 450 | AC | 230 |
TKAC500 | 500 | AC | 230 |
TKAC550 | 550 | AC | 230 |
TKAC630 | 630 | AC | 230 |
TKAC710 | 710 | AC | 400 |
TKAC800 | 800 | AC | 400 |
TKAC910 | 910 | AC | 400 |
TKEC250 | 250 | EC | 230 |
TKEC300 | 300 | EC | 230 |
TKEC350 | 350 | EC | 230 |
TKEC400 | 400 | EC | 230 |
TKEC450 | 450 | EC | 230 |
TKEC500 | 500 | EC | 230 |
TKEC550 | 550 | EC | 230 |
TKEC630 | 630 | EC | 230 |
TKEC710 | 710 | EC | 400 |
TKEC800 | 800 | EC | 400 |
TKEC910 | 910 | EC | 400 |
Zalety wentylatorów osiowych
- kompaktowa konstrukcja
- zajmują niewiele miejsca
- proste w montażu
Wysyłając wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TK Energia Mateusz Tomczak, Głubczyce, ul. Sudecka 24A, w celu odpowiedzi na wiadomość, poprzez e-mail lub drogą telefoniczną. Pamiętaj, Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili - wysyłając prośbę na adres: tkenergia@tkenergia.pl